刷新工厂核心系统时导入FLEXSCHE
日本3个工厂活用FLEXSCHE
Sekisui Kasei Co., Ltd. 材料
- 2014年9月制作
引进企业概要
Sekisui Kasei Co., Ltd.
所在地 | 日本大阪市 |
---|---|
公司成立 | 1959年10月1日 |
资本金 | 16,533百万日元(2014年3月31日统计) |
销售额 | 109,923百万日元(连结)(2014年3月期) |
员工数 | 456名(单独) 1,833名(连结)(2014年3月31日统计) |
销售产品 | Eslen Beads, Eslen Sheets, Piocelan, Lithrone, Celpet, Neomicrolen和其他发泡树脂产品。 Tecpolymer、Technogel和其他功能材料。 农渔业材料、食品容器、配送材料、建筑材料、土木工程材料、汽车零部件、汽车零部件包装材料、工业包装材料等相关产品和系统。 |
Sekisui Kasei Co., Ltd.
效果反馈
引进FLEXSCHE前的课题
核心系统刷新时统筹管理工序计划
选择FLEXSCHE的理由
可对应各种生产工序的灵活性
易用性超过引进FLEXSCHE前所使用的Excel
今后
向全球生产基地展开、目标是解决计划业务依赖个人经验
|返回成功案例页首|