系统要求
最新版本的运行环境信息
FLEXSCHE GP的运行环境
| OS |
Microsoft Windows 11 / 10 / 10x64 /
Server 2025 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 |
|---|---|
| CPU | 符合各个OS的系统要求 |
| 内存 | 4GB以上(推荐16GB以上)(※1) |
| 磁盘空间 | 1GB以上 |
| 显示器分辨率 | 1024×768以上(2K以上高分辨率,多屏环境更为理想) |
| 支持的语言 | 日语、英语、中文(简体和繁体)、韩语(※2) |
| 其他 | 带滚轮的鼠标 |
※1
实际情况会因操作的数据不同而有很大差异。 32位操作系统的内存空间上限为2GB或3GB,64位版本的FLEXSCHE内存空间上限为8TB。
※2 支持的语言种类会不时增加,详情轻垂询。
FLEXSCHE Communicator的运行环境
| OS |
Microsoft Windows Server 2025 / Server 2022 /
Server 2019 / Server 2016 |
|---|---|
| CPU | 符合各个OS的系统要求 |
| 内存 | 4GB以上(推荐16GB以上)(※1) |
| 磁盘空间 | 1GB以上 |
| 支持的语言 | 日语、英语(※2) |
※1
实际情况会因操作的数据不同而有很大差异。 32位操作系统的内存空间上限为2GB或3GB,64位版本的FLEXSCHE内存空间上限为8TB。
※2 支持的语言种类会不时增加,详情轻垂询。
FLEXSCHE CarryOut 服务器的运行环境
| OS |
Microsoft Windows Server 2025 / Server 2022 /
Server 2019 / Server 2016 |
|---|---|
| CPU | 符合各个OS的系统要求 |
| 内存 | 4GB以上(推荐16GB以上)(※1) |
| 磁盘空间 | 1GB以上 |
| 支持的语言 | 日语、英语 |
| 其他 | Microsoft SQL Server (※2) 或 MySQL |
※1 实际情况因操作的数据不同而有很大差异。
※2 Express Edition不收费,但使用更高版本可能要收费。
FLEXSCHE CarryOut 客户端的运行环境
| OS |
iOS 12.0 / iPadOS 13.0 以上
Android 7.0 以上 Windows 10 バージョン 10240.0以降 / Windows 11 |
|---|---|
| 支持的语言 | 日语、英语 |
各个版本的支持OS一览
以下是每个版本的FLEXSCHE产品的最新版本所支持的操作系统列表。 每个版本所兼容的操作系统用○表示。 添加记号Ⓜ的版本时截至2025年3月26日时维护合同保证工作的版本(=需要维护的版本:“版本管理政策”)。
保证可与最新的Windows 10 SAC(半年度服务通道)一起使用的FLEXSCHEは通过添加Ⓜ进行了标注。如果你需要长期的操作系统兼容性和稳定性,请考虑使用Windows 10 LTSC长期服务通道)。
* 记号Ⓜ未标注的版本(即未被维护合同保证的版本)不一定能保证在本表所示支持的操作系统中运行。 万一本表与实际不同时优先实际情况。
FLEXSCHE GP的对应OS
| 版本 | Windows 11 | 最新的Windows 10 SAC (21H2) | Windows 10 LTSC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 (SAC1809相当) ~2029/1/9 |
2016 (SAC1607相当) ~2026/10/13 |
2015 (SAC1507相当) ~2025/10/14 |
|||
| 20.0Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19.1Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17.1 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 17.0 | - | - | - | ○ | ○ |
| 16.1 | - | - | - | ○ | ○ |
| 16.0 | - | - | - | - | ○ |
| 15.1 | - | - | - | - | ○ |
| 15.0 | - | - | - | - | ○ |
| 14.1 | - | - | - | - | - |
*1 目前,它是根据维护合同保证工作的(如果Windows 更新,我们将尽快处理),但随着FLEXSCHE的升级,它将逐渐从支持列表中删除。
| 版本 | Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 Ⓜ | ○ | - | - | - | - | - |
| 19.1 Ⓜ | ○ | - | - | - | - | - |
| 19.0 | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 18.0 Ⓜ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 17.1 | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 17.0 | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 16.1 | ○ | - | ○ | ○ | △*2 | - |
| 16.0 | ○ | - | ○ | ○ | △*2 | - |
| 15.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*2 | - |
| 15.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*2 | - |
| 14.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*2 | - |
| 14.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*3 | - |
| 13.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 13.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.0 | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 8.2 | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 8.1 | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 8.0 | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.2 | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.1 | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.0 | - | - | - | - | ○ | - |
| 6.3 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.2 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.1 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ |
*2 未得到官方支持,但已经确认可以运作。
*3 与OS兼容的Internet Explorer版本太旧,无法显示评估图表和其他信息。
| 版本 | Windows Server 2019 |
Windows Server 2016 |
Windows Server 2012 R2 |
Windows Server 2012 |
Windows Server 2008 R2 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
Windows 2000 Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 19.1 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 19.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 18.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 17.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 17.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 16.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 16.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 13.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 13.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 8.2 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 8.1 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.3 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.2 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
FLEXSCHE Communicator的对应OS
| 版本 | Windows Server 2019 |
Windows Server 2016 |
Windows Server 2012 R2 |
Windows Server 2012 |
Windows Server 2008 R2 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
Windows 2000 Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 19.1 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 19.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 18.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 17.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 17.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 16.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 16.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 13.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 13.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 8.2 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 8.1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 6.3 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.2 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
FLEXSCHE CarryOut的对应OS
| 版本 |
Windows Server
2025 |
Windows Server
2022 |
Windows Server
2019 |
Windows Server
2016 |
Windows Server
2012 R2 |
Windows Server
2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 4 Ⓜ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
FLEXSCHE EDIF的支持数据库一览
FLEXSCHE EDIF支持的数据库一览。
| 数据库 | 经确认版本 (※1) |
|---|---|
| Microsoft SQL Server | 2022 / 2019 / 2017 / 2016 / 2014 |
| Oracle | 19c / 12c / 11g / 10g / 9i |
| MySQL | 8.0 / 5.7 / 5.5 |
| MariaDB | 11.4 |
| IBM Db2 | 10.5 |
| PostgreSQL | 17.5 / 16.10 / 15.5 / 14.15 / 12.3 / 9.5 |
| SAP HANA | 2.0 / 1.0 (※2) |
| Microsoft ACCESS | 2019 |
※1 未列出的版本请垂询。
※2 客户端的版本需要2.0。
除了数据库之外,还可以输入和输出CSV和XML文件。





